Fitment
Repuestos de moto por código de motor y modelo
Cada pieza que fabricamos lleva una nota de compatibilidad. Elija abajo un código de motor o de modelo para ver qué repuestos MOTOKS están declarados para él, con referencia OEM, pedido mínimo y plazo en cada artículo.
Código de motor / modelo
| Código de motor / modelo | Repuestos | Categorías | Cilindrada |
|---|---|---|---|
| GY6-125 | 13 repuestos | Carburadores, Discos de freno | 125CC / 125 / 125‑200cc / 125cc / 110‑125cc / 125‑150cc |
| GY6-150 | 11 repuestos | Carburadores, Discos de freno | 150CC / 125‑200cc / 150cc / 150cc-200cc / 150‑175cc |
| CG125 | 6 repuestos | Carburadores, Kits de embrague | 125CC / 100-125CC / 125 / 150cc / 125cc / 125‑150cc |
| CG150 | 6 repuestos | Carburadores, Kits de embrague | 150CC / 150-175CC / 150cc / 150‑175cc |
| CG200 | 5 repuestos | Carburadores, Kits de embrague | 175-250CC / 200cc / 175‑200cc |
| QH150GY | 5 repuestos | Motos, Discos de freno | 125‑200cc |
| ZY125T | 4 repuestos | Discos de freno, Carburadores | 125‑200cc / 125cc |
| CG250 | 3 repuestos | Carburadores, Kits de embrague | 300cc / 200‑250cc |
| DY110 | 3 repuestos | Carburadores, Kits de embrague | 110CC / 110cc |
| QM200GY | 3 repuestos | Discos de freno, Motos | 125‑200cc |
| AN200 | 2 repuestos | Carburadores | 200cc / 150cc-200cc |
| CG300 | 2 repuestos | Kits de embrague, Carburadores | 300cc / 250‑300cc |
| DY100 | 2 repuestos | Carburadores, Kits de embrague | 100-125CC / 110cc |
| EN125 | 2 repuestos | Carburadores | 125CC / 150CC |
| GY200 | 2 repuestos | Kits de embrague | 200cc |
| GY6-200 | 2 repuestos | Carburadores | 200cc / 150cc-200cc |
| TH110 | 2 repuestos | Carburadores | 110CC |
| XY200 | 2 repuestos | Kits de embrague | 200cc |
| ZS200 | 2 repuestos | Carburadores | 175-250CC / 175-200CC |
Un código aparece aquí solo cuando al menos dos repuestos del catálogo tienen datos de compatibilidad para él. Los códigos que no podemos cruzar no se listan: preferimos no tener página antes que una página sin repuestos.